फूल कृषि ग्रीनहाउस
फूलकृषि हरितगृह
आधार बिना | आधार संग | ||||||
मोड | साइज | प्याकेज | NW/GW(kg) | मात्रा/४०′मुख्यालय(सेट) | प्याकेज | NW/GW(kg) | मात्रा/४०′मुख्यालय(सेट) |
SG-03 | 190*190*195 (३ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१२४*१३*६३+१६९*१६*१८) | २१/२३ | ४५० | 1 सेट/3ctns (१२४*१३*६३+१६९*१६*१८+१९२*१२*१०) | ३०/३३ | ४०० |
SG-04 | 250*190*195 (४ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१२४*१४*६३+१६९*१८*२१) | २४/२६ | ४०० | 1 सेट/3ctns (१२४*१४*६३+१६९*१८*२१+१९२*१२*८) | ३५/३८ | ३६० |
SG-05 | 310*190*195 (५ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१२३*१४*६२.५+१८५*२०*१८) | २८/३१ | ३५० | 1 सेट/3ctns (123*14*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ३८/४१ | ३२० |
SG-06 | 370*190*195 (६ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१२३*१५*६२.५+१८५*२०*१८) | ३३/३६ | ३२० | 1 सेट/3ctns (१२३*१५*६२.५+१८५*२०*१८+१९२*१२.५*१२.५) | ४१/४४ | ३०० |
BG-04 | 250*250*195 (४ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१५१*१४*६३+१६९*१८*२१) | २६/२९ | ३६० | 1 सेट/3ctns (१५१*१४*६३+१६९*१८*२१+१२७*१२*१४) | ४०/४४ | ३२० |
BG-05 | 250*310*195 (५ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१५१*१५*६३+१८५*२१*१८) | ३०/३३ | ३१० | 1 सेट/3ctns (१५१*१५*६३+१८५*२१*१८+१५८*१२*१४) | ४१/४४ | २९० |
BG-06 | 250*370*195 (६ कोठा) | 1 सेट/2ctns (१५१*१६*६३+१८५*२१*१८) | ३४/३७ | २८५ | 1 सेट/3ctns (१५१*१६*६३+१८५*२१*१८+२५२*१२*१४) | ४५/४८ | 260 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्