स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब आकारहरू
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबहरू आयामी र भित्ता मोटाई विशिष्टताहरू साथै थप माग गरिएका अनुप्रयोगहरूको लागि तातो उपचारको सन्दर्भमा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार समाप्त हुन्छन्।सामान्यतया एक स्टेनलेस स्टील केपिलारी ट्यूब वर्तमान मापदण्ड API, ASTM, र ASME अनुसार निर्माण गरिन्छ।यदि विशेष परियोजनाहरूको लागि आवश्यक छ भने, हामी ठूलो व्यास केशिका ट्यूबहरू पनि आपूर्ति गर्न सक्छौं।
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील केपिलारी ट्यूब साइजहरू
स्टेनलेस स्टील केपिलरी ट्यूबको आयाम र भित्ता मोटाई
गेज | बाहिर व्यास सहिष्णुता मिमी | नियमित पर्खाल (RW) मिमी | पातलो पर्खाल (TW) मिमी | अतिरिक्त पातलो पर्खाल (XTW) मिमी | अल्ट्रा पातलो पर्खाल (UTW) मिमी |
30 | ०.३०४ - ०.३१७ | ०.०६४ - ०.०८९ | |||
29 | o.330 - 0.342 | ०.०६४ - ०.०८९ | |||
28 | ०.३५५ - ०.३६८ | ०.०७६ - ०.१०२ | |||
27 | ०.४०६ - ०.४१९ | ०.०८९ - ०.११५ | ०.०६४ - ०.०८९ | ||
26 | ०.४५७ - ०.४६९ | ०.०८९ - ०.११४ | |||
25 | ०.५०८ - ०.५२० | ०.११५ - ०.१४० | ०.०८९ - ०.११४ | ||
24 | ०.५५८ - ०.५७१ | ०.११४ - ०.१४० | ०.०८९ - ०.११४ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
23 | ०.६३५ - ०.६४७ | ०.१४० - ०.१६५ | ०.०८९ - ०.११४ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
22 | ०.७११ - ०.७२३ | ०.१४० - ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१२१ | ०.०७७ - ०.१०२ | ०.०५१ - ०.१०२ |
21 | ०.८१२ - ०.८२५ | ०.१४० - ०.१६५ | ०.१०२ - ०.१२७ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
20 | ०.९०१ - ०.९१४ | ०.१०८ - ०.१६५ | ०.१०८ - ०.१३४ | ||
19 | १.०५४ - १.०७९ | ०.१६६ - ०.२१६ | ०.१०२ - ०.१४० | ०.०७० - ०.१०८ | |
18 | १.२५७ - १.२८२ | ०.१९१ - ०.२४१ | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०८३ - ०.१२१ | ०.०५१ - ०.१०२ |
17 | 1.460 - 1.485 | ०.१७७ - ०.२२९ | ०.११५ - ०.१५२ | ०.०८३ - ०.१२७ | ०.०५७ - ०.१०२ |
16 | 1.638 - 1.663 | ०.२०४ - ०.२५४ | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१३३ | ०.०७० - ०.१२१ |
15 | 1.816 - 1.841 | ०.२०४ - ०.२५४ | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१३४ | ०.०७० - ०.१२१ |
14 | २.०८२ - २.१३३ | ०.२१६ - ०.२९२ | ०.१६५ - ०.२२९ | ०.११४ - ०.१६५ | ०.०७६ - ०.१३४ |
13 | २.३८७ - २.४३८ | ०.२६७ - ०.३४३ | ०.१९१ - ०.२६७ | ||
12 | २.७४३ - २.७४९ | ०.२६७ - ०.३२१ | |||
11 | ३.०२३ - ३.०७३ | ०.२९३ - ०.३६८ | ०.२१६ - ०.२९२ | ||
10 | ३.३७८ - ३.४२९ | ०.३१८ - ०.३९४ | ०.२१६ - ०.२९२ |
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील केपिलारी ट्यूब अनुसूची चार्ट
NB SIZES | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | |||||
1/4″ | |||||
३/८″ | |||||
१/२″ | |||||
३/४″ | |||||
१″ | |||||
१ १/४″ | |||||
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
२ १/२″ | |||||
३″ | |||||
४″ | |||||
५” | |||||
६” |
स्टेनलेस स्टील केपिलारी ट्यूब प्रेसर रेटिंग
AVE।भित्ता इन्च | न्यूनतम उपज शक्ति (PSI) | न्यूनतम तन्य शक्ति (PSI) | सैद्धान्तिक बर्स्ट प्रेशर * (PSI) | वर्किंग प्रेशर (PSI) 25% बर्स्ट | सैद्धान्तिक उपज अंक ** (PSI) | पतन दबाब *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
०.२५० | ०.०२० | ३०,००० | ७५,००० | १४,२८६ | ३,५७१ | ५,७१४ | ४,४१६ |
०.२५० | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | २१,६४९ | ५,४१२ | ८,६६० | ५,९६७ |
०.२५० | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | २९,१६७ | ७,२९२ | ११,६६७ | ७,२२४ |
०.२५० | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | ४८,३५५ | १२,०८९ | १९,३४२ | ९,४५५ |
०.२५० | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | ८१,२५० | २०,३१३ | ३२,५०० | ११,५४४ |
०.३७५ | ०.०२० | ३०,००० | ७५,००० | ८,९५५ | २,२३९ | ३,५८२ | ३,०२९ |
०.३७५ | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | १३,१६६ | ३,२९२ | ५,२६६ | ४,१४५ |
०.३७५ | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | १७,२१३ | ४,३०३ | ६,८८५ | ५,०७७ |
०.३७५ | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | २६,५३४ | ६,६३४ | १०,६१४ | ६,८१६ |
०.३७५ | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | ३९,७९६ | ९,९४९ | १५,९१८ | ८,५९७ |
०.५०० | ०.०२० | ३०,००० | ७५,००० | ६,५२२ | १,६३० | २,६०९ | २,३०४ |
०.५०० | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ |
०.५०० | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | १२,२०९ | ३,०५२ | ४,८८४ | ३,९०६ |
०.५०० | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | १८,२८४ | ४,५७१ | ७,३१३ | ५,३०४ |
०.५०० | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | २६,३५१ | ६,५८८ | १०,५४१ | ६,७८६ |
०.५०० | ०.०८३ | ३०,००० | ७५,००० | ३७,२७५ | ९,३१९ | १४,९१० | ८,३०७ |
०.६२५ | ०.०२० | ३०,००० | ७५,००० | ५,१२८ | १,२८२ | 2,051 | १,८५९ |
०.६२५ | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | ७,३८१ | १,८४५ | २,९५३ | 2,568 |
०.६२५ | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ |
०.६२५ | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | १३,९४७ | ३,४८७ | ५,५७९ | ४,३३५ |
०.६२५ | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | १९,६९७ | ४,९२४ | ७,८७९ | ५,५९१ |
०.६२५ | ०.०८३ | ३०,००० | ७५,००० | २७,१२४ | ६,७८१ | १०,८५० | ६,९१० |
०.६२५ | ०.०९५ | ३०,००० | ७५,००० | ३२,७५९ | ८,१९० | १३,१०३ | ७,७३४ |
०.६२५ | ०.१०९ | ३०,००० | ७५,००० | 40,172 | १०,०४३ | १६,०६९ | ८,६३९ |
०.७५० | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | 6,052 | १,५१३ | 2,421 | २,१५६ |
०.७५० | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | ७,७२१ | १,९३० | ३,०८८ | 2,669 |
०.७५० | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | ११,२७३ | 2,818 | ४,५०९ | ३,६६४ |
०.७५० | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | १५,७२६ | ३,९३१ | ६,२९० | ४,७४९ |
०.७५० | ०.०८३ | ३०,००० | ७५,००० | २१,३१८ | ५,३३० | ८,५२७ | ५,९०५ |
०.७५० | ०.०९५ | ३०,००० | ७५,००० | २५,४४६ | ६,३६२ | १०,१७९ | ६,६३७ |
०.७५० | ०.१०९ | ३०,००० | ७५,००० | ३०,७३३ | ७,६८३ | १२,२९३ | ७,४५३ |
०.७५० | ०.१२० | ३०,००० | ७५,००० | ३५,२९४ | ८,८२४ | १४,११८ | ८,०६४ |
०.८७५ | ०.०२० | ३०,००० | ७५,००० | ३,५९३ | ८९८ | १,४३७ | १,३४० |
०.८७५ | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | ५,१२८ | १,२८२ | 2,051 | १,८५९ |
०.८७५ | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | ६,५२२ | १,६३० | २,६०९ | २,३०४ |
०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ | |
०.८७५ | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | १३,०८७ | ३,२७२ | ५,२३५ | ४,१२६ |
०.८७५ | ०.०८३ | ३०,००० | ७५,००० | १७,५६० | ४,३९० | 7,024 | ५,१५२ |
०.८७५ | ०.०९५ | ३०,००० | ७५,००० | २०,८०३ | ५,२०१ | ८,३२१ | ५,८०७ |
०.८७५ | ०.१०९ | ३०,००० | ७५,००० | २४,८८६ | ६,२२१ | ९,९५४ | ६,५४३ |
०.८७५ | ०.१२० | ३०,००० | ७५,००० | २८,३४६ | ७,०८७ | ११,३३९ | ७,१०० |
1.000 | ०.०२८ | ३०,००० | ७५,००० | ४,४४९ | १,११२ | १,७८० | १,६३३ |
1.000 | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | ५,६४५ | १,४११ | २,२५८ | 2,027 |
1.000 | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | ८,१४९ | 2,037 | ३,२५९ | २,७९६ |
1.000 | ०.०६५ | ३०,००० | ७५,००० | ११,२०७ | २,८०२ | ४,४८३ | ३,६४७ |
1.000 | ०.०८३ | ३०,००० | ७५,००० | १४,९२८ | ३,७३२ | ५,९७१ | ४,५६७ |
1.000 | ०.०९५ | ३०,००० | ७५,००० | १७,५९३ | ४,३९८ | 7,037 | ५,१५९ |
1.000 | ०.१०९ | ३०,००० | ७५,००० | २०,९०८ | ५,२२७ | ८,३६३ | ५,८२७ |
1.000 | ०.१२० | ३०,००० | ७५,००० | २३,६८४ | ५,९२१ | ९,४७४ | ६,३३६ |
1.000 | ०.१३४ | ३०,००० | ७५,००० | २७,४५९ | ६,८६५ | १०,९८४ | ६,९६३ |
१.२५० | ०.०३५ | ३०,००० | ७५,००० | ४,४४९ | १,११२ | १,७८० | १,६३३ |
१.२५० | ०.०४९ | ३०,००० | ७५,००० | ६,३८० | १,५९५ | 2,552 | २,२६० |
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-24-2023